| 26 Julio 2010
AREQUIPEÑO LUZA GANA EN ELITE
Chambi, Sabogal, Raymundo y Allende ganaron en Juveiles, Masters, Montañeros y Damas
El ciclista arequipeño Ronald Luza (Inca Arequipa) se impuso en solitario en la I Etapa de la competencia de ruta de la IV Edición “Juntos por la Pureza del Ciclismo” disputada esta mañana entre Huacho – Chancay – Huacho.
La prueba fue bastante dura y luchada de principio a fin. A pocos kilómetros de la partida pinchó rueda el ayacuchano Erick Mendoza (JMR Chimbote) y los otros seis integrantes del equipo se quedaron para ayudarlo. Lo que es aprovechado por el Inca Arequipa para atacar con todo y comenzar una lucha sin cuartel.
A pesar del fuerte viento en contra, de la arena que cruzaba la pista en ciertos sectores de la carrera y de una mañana muy fría, los ciclistas no se daban tregua. Del pelotón principal liderado por los arequipeños se iban quedando poco a poco menos corredores. El equipo JMR intentaba con todo llegar al pelotón pero el esfuerzo le fue minando las energías. Sólo Erick Mendoza llegó al grupo, pero casi sin fuerza para continuar.
Adelante, se escaparon Victor Anco y Alejandro Ancco. Los dos solos dieron la vuelta en el Ovalo de Chancay. En los últimos kilómetros se escapó Ronald Luza para ingresar en solitario a la Meta ubicada en la Av 28 de Julio – Huacho, estableciendo un tiempo de 3h33’34”. Segundo arribó el qrequipeño Jorge Quispe (Inca Arequipa) con 3h 34’14”. Tercero fue Gustavo Orellana (El Valle Vivanti) con 3h 34´15”. Cuarto llegó Alejandro Ancco )Inca Arequipa) con 3h 34’16”. Quinto fue Christian Cruz (Inca Arequipa) con 3h 34’17”.
En un segundo grupo corrieron los Masters, Juveniles y Montañeros que hicieron el recorrido Huacho – Rio – Seco. Mientras que las Damas hicieron Huacho – Rio Seco. Se escaparon los juveniles José Chambi, Edger Huerta y el Masters Fernando Sabogal.
En Juveniles, logró ingresar escapado José Chambi (Pegaso) con 2h 44’32”. Segundo llegó el pisqueño Edger Huerta (Ciclo Pisco) con 2h 44’53”. Tercero fue Angel Sommo (Ciclo Puente Piedra) con 2h 49’19”.
En Masters se impuso Fernando Sabogal (Bicimax) con 2h 44’56”. Segundo llegó José Luis Rodriguez (Ciclo Puente Piedra) con 2h 47’58”. Tercero quedó Robert Alcantara (El Valle Vivanti) con 2h 47’58”.
En Montañeros ganó el huancaíno Frank Raymundo (Ciclismo Romero 33) con 2h 49’01”. Segundo quedó el trujillano Cesar Olguin (Liberación Paijan) con 2h 49’19”. Tercero llegó el huancaíno Freddy JOaquin (Ciclismo Romero 33) con 2h 54’22”.
En Damas triunfó Maricielo Allende (Ciclista Ventanilla) con 2h 23’07”. Segunda fue Rocio Mejia (Lima Bike) con 2h 23’08”. Tercera quedó Angelica Salhuana (Pegaso) con 3h 19’15”.
Mañana se disputará la II y última Etapa con el Circuito Playas Huacho sobre 2.3 kilómetros a partir de las 9 de la mañana.
Hay que destacar el buen trabajo de organización y coordinación de Cesar Basilio con la Policía, Serenazgo, Ambulancia y Bomberos para la protección y seguridad de los ciclistas.
(Oficina de Comunicaciones APEJUC)
IV EDICION JUNTOS POR LA PUREZA HUACHO
ORGANIZAN: CLUB "TEAM HUACHO" - MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUAURA
AUTORIZA: FEDERACION DEPORTIVA PERUANA DE CICLISMO
VALIDA: RANKING NACIONAL
CONTROL: ASOCIACION DEPORTIVA PERUANA DE CICLISMO
| RESULTADOS DE LA I ETAPA |
Prom.Vel: 35.961 kph |
||||
| CATEGORIA ELITE | HUACHO - CHANCAY - HUACHO | 128 KMS | |||
| 1° | 15 | LUZA, Ronald | 3.33.34 | Inca Arequipa | Arequipa |
| 2° | 14 | QUISPE, Jorge | 3.34.14 | Inca Arequipa | Arequipa |
| 3° | 3 | ORELLANA, Gustavo | 3.34.15 | El Valle Vivanti | Lima |
| 4° | 17 | ANCCO, Alejandro | 3.34.16 | Inca Arequipa | Arequipa |
| 5° | 16 | CRUZ, Christian | 3.34.17 | Inca Arequipa | Arequipa |
| 6° | 18 | FERNANDEZ, Jimmy | 3.34.17 | Team Bici Shop Fundo Agua Viva | Tingo Maria |
| 7° | 27 | SCHANTARELLI, Eduardo | 3.34.25 | Bicimax Bronson | Lima |
| 8° | 9 | NAKADA, Jesus | 3.35.10 | Zona Este | Chosica |
| 9° | 11 | CANDIA, Willy | 3.36.05 | Zona Este | Chosica |
| 10° | 45 | ORDOÑEZ, Urbano | 3.37.52 | Ciclismo Romero 33 | Huancayo |
| 11° | 13 | ANCO, Victor | 3.37.57 | Inca Arequipa | Lima |
| 12° | 1 | FUSTER, Luis | 3.38.32 | Team Play | Lima |
| 13° | 24 | GUARDADO, Juan | 3.39.32 | Evolution Cycling Team | Piura |
| 14° | 38 | PORTOCARRERO, José | 3.39.55 | JMR Chimbote | Chiclayo |
| 15° | 26 | ARIAS Cruz, Christian | 3.40.16 | Bicimax Bronson | Lima |
| 16° | 40 | MOY, Erick | 3.41.13 | JMR Chimbote | Chimbote |
| 17° | 32 | CHAVEZ, Herbert | 3.41.15 | Ciclismo Romero 33 | Huanuco |
| 18° | 31 | RAYMUNDO, Giancarlo | 3.42.42 | Ciclismo Romero 33 | Huancayo |
| 19° | 10 | DULANTO, Henry | 3.45.44 | Team Huacho | Huaral |
| 20° | 34 | ANGELES, Hidalgo | 3.45.44 | Team Huacho | Lima |
| 21° | 4 | NORIEGA, Eduardo | 3.46.06 | Bicimax Bronson | Lima |
| 22° | 25 | MELGAR, Mariano | 3.46.30 | Evolution Cycling Team | Piura |
| 23° | 7 | ALLENDE, Antonio | 3.47.51 | Ciclista Ventanilla | Callao |
| 24° | 8 | MANRIQUE, Gino | 3.48.38 | Ciclo Puente Piedra | Puente Piedra |
| 25° | 29 | QUISPE, Hossmell | 3.50.44 | JMR Chimbote | Arequipa |
| 26° | 37 | MENDOZA, Erick | 3.50.44 | JMR Chimbote | Ayacucho |
| 27° | 30 | PALOMINO, Wilfredo | 3.53.06 | Team Huacho | Huacho |
| 28° | 33 | RAMIREZ, Edson | 3.53.06 | Ciclismo Romero 33 | Huancayo |
| 29° | 49 | RAMOS, Victor | 3.59.24 | Team Huacho | Huacho |
| 30° | 41 | CAMPOS, Ricardo | 4.03.14 | JMR Chimbote | Chimbote |
| 31° | 23 | NILUPU, Anderson | 4.03.14 | Evolution Cycling Team | Piura |
| 32° | 6 | URBANO, Christian | 4.08.49 | Ciclista Ventanilla | Callao |
| 33° | 21 | ARIZA, Josue | 4.08.51 | Pegaso | Lima |
| 34° | 39 | MERINO, Ever | 4.11.06 | JMR Chimbote | Huanuco |
| 35° | 42 | CUNTO, Jhon | 4.28.25 | JMR Chimbote | Ayacucho |
| 36° | 19 | FERNANDEZ, Diego | 4.38.04 | Team Bicishop | Tingo Maria |
| 37° | 22 | NAVARRO, Junior | 4.40.00 | Team Bicishop | Tingo Maria |
| CATEGORIA JUNIORS | HUACHO - RIO SECO - HUACHO | 92 KMS | |||
| 1° | 86 | CHAMBI, José | 2.44.32 | Pegaso | Lima |
| 2° | 80 | HUERTA, Edger | 2.44.53 | Ciclo Pisco | Pisco |
| 3° | 78 | SOMMO, Angel | 2.49.19 | Ciclo Puente Piedra | Iquitos |
| 4° | 74 | MUÑOZ, Ricardo | 2.55.37 | ||
| 5° | 79 | ROMAN, Ernie | 2.58.54 | Ciclo Puente Piedra | Piura |
| 6° | 46 | IBARRA, Isaac | 3.02.05 | Sporting Chilca | Huancayo |
| 7° | 72 | FARFAN, German | 3.06.02 | Santisima Cruz Chulucanas | Piura |
| 8° | 87 | OSORIO, Francisco | 3.11.28 | JMR Chimbote | Chimbote |
| 9° | 88 | ARRASCUE, Jhann | 3.15.13 | Team Huacho | Huacho |
| 10° | 85 | FLORES, David | 3.41.03 | JMR Chimbote | Chimbote |
| 11° | 75 | DE VINATEA, Sebastian | 3.52.31 | Ciclista Ventanilla | Callao |
| CATEGORIA MASTERS | HUACHO - RIO SECO - HUACHO | 92 KMS | |||
| 1° | 61 | SABOGAL, Fernando | 2.44.56 | Bicimax Bronson | Lima |
| 2° | 54 | RODRIGUEZ, José Luis | 2.47.58 | Ciclo Puente Piedra | Puente Piedra |
| 3° | 51 | ALCANTARA, Robert | 2.47.58 | El Valle Vivanti | Pachacamac |
| 4° | 64 | DOMINGUEZ, Carlos | 2.47.58 | JMR Chimbote | Chimbote |
| 5° | 67 | NEGREIROS, Manuel | 2.49.19 | Bicimax Bronson | Lima |
| 6° | 52 | TARAZONA, Fernando | 2.49.19 | Bicimax Bronson | Lima |
| 7° | 57 | EVARISTRO, Jesus | 2.49.19 | Team Distony | Lima |
| 8° | 65 | GUTIERREZ, Herbert | 2.49.19 | Bicimax Bronson | Ayacucho |
| 9° | 55 | RODRIGUEZ, Wilmer | 2.50.10 | Ciclo Puente Piedra | Puente Piedra |
| 10° | 59 | ANGELES, Malik | 2.52.21 | Ciclo Belimf | Lima |
| 11° | 66 | PASARRO, Miguel | 2.54.19 | Team Bici Shop Pisfil | Lima |
| 12° | 56 | GONZALES, Moises | 2.57.21 | Team Zona Este | Chosica |
| 13° | 36 | ARIAS, Angel | 2.58.49 | Team Huacho | Lima |
| 14° | 58 | PADILLA, Guido | 2.59.50 | Bicimax Bronson | Lima |
| 15° | 62 | APAZA, Juan Carlos | 3.16.02 | Bicimax Bronson | Lima |
| 16° | 53 | CHUMPITAZ, Josue | 3.52.24 | Ciclista Ventanilla | Callao |
| 17° | 68 | BURGOS, Victor | 4.33.11 | Team Huacho | Huacho |
| CATEGORIA MONTAÑEROS | HUACHO - RIO SECO - HUACHO | 92 KMS | |||
| 1° | 43 | RAYMUNDO, Frank | 2.49.01 | Ciclismo Romero 33 | Huancayo |
| 2° | 100 | OLGUIN, Cesar | 2.49.19 | Liberación Paijan | Trujillo |
| 3° | 44 | JOAQUIN, Freddy | 2.54.22 | Ciclismo Romero 33 | Huancayo |
| 4° | 89 | PALOMINO, Arturo | 3.06.02 | Team Huacho | Lima |
| 5° | 47 | PAITAN, Angel | 3.08.41 | Ciclismo Romero 33 | Huancayo |
| 6° | 94 | PRADA, Paulo | 3.17.25 | Ciclo Puente Piedra | Puente Piedra |
| 7° | 95 | PRADA, Daniel | 3.22.42 | Ciclo Puente Piedra | Puente Piedra |
| 8° | 98 | CHUMBES, Jesus | 3.29.10 | Team Huacho | Huacho |
| 9° | 96 | JIMENEZ, Anthony | 3.30.27 | Ciclo Puente Piedra | Puente Piedra |
| 10° | 91 | MONTERO, Jhonattan | 3.39.27 | Chulucanas | Piura |
| 11° | 99 | GARCILAZO, Lider | 3.40.13 | Team Huacho | Huacho |
| 12° | 92 | SOTO, José | 3.50.20 | Ciclista Ventanilla | Callao |
| 13° | 93 | ARIAS, Christian | 3.53.26 | Ciclista Ventanilla | Callao |
| CATEGORIA DAMAS | HUACHO - RIO SECO | 45 KMS | |||
| 1° | 84 | ALLENDE, Maricielo | 2.23.07 | Ciclista Ventanilla | Callao |
| 2° | 83 | MEJIA, Rocio | 2.23.08 | Lima Bke | Lima |
| 3° | 82 | SALHUANA, Angelica | 3.19.15 | Pegaso | Lima |
| 4° | 81 | ARQUIÑIGO, Sandra | 3.19.16 | Pegaso | Lima |
Huacho, 24 de Julio de 2010
DIRECTOR DE LA PRUEBA: Cesar Basilio Flores
COLEGIO DE COMISARIOS
APEJUC
Margot Escobar Roberto Yon Jacinto Bellido Victor Castro








